Nome Escursione             2014-06-01 Monte di Cambio (ZIS)

Data Escursione             2014 giu 1, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2085,14       2088,12       0,00          0,00
Altezza minima              1748,83       1753,19       0,00          0,00
Dislivello                  336,31        334,92        0,00          0,00
Salita accumulata           986,93        917,02        0,00          0,00
Discesa accumulata          -990,16       -895,68       0,00          0,00
Distanza percorsa           16,31         16,43         0,00          0,00
Media oraria                2,25          2,24          0,00          0,00
Ora di partenza             7:33:33       7:33:35       0:0:0         
Ora a max altitud.          12:5:18       11:59:32      0:0:0         
Ora di arrivo               14:49:15      14:53:16      0:0:0         
Durata salita               4:31:45       4:25:57       0:0:0         0:0:0
Durata escursione           7:15:42       7:19:41       0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
